Trane RT-PRC010-EN Manuel d'utilisateur Page 32

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 104
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 31
RT-PRC010-EN32
Performance
Data
Table PD-7 — 40 Ton Gross Cooling Capacity — STANDARD CAPACITY Evaporator Coil With Scroll Compressor
Ambient Temperature
85 95 105 115
ENT Entering Wet Bulb
DB 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
CFM (F) CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC
75 395 289 438 237 483 179 382 282 423 230 467 173 367 274 407 223 448 166 352 265 389 215 429 158
8000 80 396 329 438 278 483 226 383 322 423 271 466 220 368 314 407 264 448 210 353 306 390 256 429 202
85 399 371 439 319 483 265 386 364 424 312 467 258 372 356 408 304 449 251 358 348 390 295 429 243
90 406 406 439 359 484 306 395 395 425 352 467 299 383 383 409 344 449 291 370 370 392 335 430 283
75 425 331 468 263 514 189 409 323 451 255 495 182 393 315 432 247 474 175 375 306 413 239 452 167
11000 80 428 385 469 317 514 246 413 377 451 309 495 239 397 369 433 301 474 231 380 360 413 292 452 222
85 435 435 470 370 515 300 422 422 453 362 496 293 408 408 434 353 475 285 393 393 415 344 453 276
90 456 456 473 423 515 353 443 443 457 415 496 345 428 428 439 407 476 337 412 412 420 398 454 328
75 443 367 487 285 533 197 427 359 468 277 512 190 410 351 448 269 490 183 391 342 427 260 466 174
14000 80 450 435 488 350 533 265 434 428 469 342 512 257 415 415 449 333 490 249 399 399 428 324 467 241
85 468 468 490 415 533 331 453 453 472 407 513 323 437 437 452 398 491 314 420 420 431 389 468 305
90 490 490 497 482 535 395 475 475 479 474 514 386 458 458 458 458 492 378 440 440 440 440 469 369
75 453 390 496 299 542 203 436 382 476 290 521 195 418 373 455 282 498 187 399 364 434 272 473 178
16000 80 460 460 497 370 542 277 445 445 478 362 521 269 429 429 457 353 498 261 412 412 435 344 474 252
85 484 484 500 443 543 349 469 469 482 435 522 341 452 452 462 426 499 332 433 433 440 417 475 323
90 508 508 508 508 544 420 492 492 491 491 523 412 474 474 474 474 501 403 455 455 455 455 477 394
75 462 412 503 311 549 207 444 403 483 302 527 200 425 394 462 293 504 192 406 385 439 284 479 181
18000 80 473 473 504 389 549 288 458 458 484 381 528 280 441 441 463 372 504 272 422 422 441 363 479 263
85 498 498 509 470 550 367 482 482 490 462 529 358 464 464 470 453 505 350 445 445 448 444 480 340
90 523 523 523 523 552 445 506 506 505 505 531 437 487 487 487 487 508 428 467 467 467 467 483 419
Table PD-8 — 40 Ton Gross Cooling Capacity — HIGH CAPACITY Evaporator Coil With Scroll Compressor
Ambient Temperature
85 95 105 115
ENT Entering Wet Bulb
DB 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
CFM (F) CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC
75 436 321 483 261 533 199 420 313 465 253 514 192 403 304 446 244 493 183 385 294 426 235 471 174
8000 80 438 367 484 309 533 247 422 359 466 300 514 239 405 350 447 291 493 230 387 340 427 282 471 222
85 442 415 485 351 534 294 426 406 467 347 515 286 410 397 448 338 494 277 392 388 427 328 472 268
90 453 453 486 401 534 341 439 439 469 393 515 333 425 425 450 383 494 319 409 409 430 374 472 314
75 469 372 517 293 566 208 451 365 497 284 544 200 432 355 475 275 521 192 411 345 452 265 496 183
11000 80 474 436 518 357 566 273 456 427 498 349 544 264 437 417 476 340 521 256 418 407 453 328 497 247
85 487 487 520 420 567 337 471 471 500 408 545 328 454 454 479 399 522 320 436 436 457 388 498 310
90 511 511 525 480 567 400 495 495 506 471 546 391 478 478 485 462 523 382 459 459 464 452 499 369
75 491 419 536 320 585 216 472 409 515 311 561 207 451 399 493 302 537 199 429 389 468 292 511 190
14000 80 501 501 538 397 585 297 482 482 517 388 562 289 463 463 495 378 538 280 444 444 471 368 512 271
85 525 525 542 475 586 374 507 507 522 466 563 365 489 489 500 456 538 355 469 469 477 446 512 346
90 550 550 550 550 588 450 532 532 532 532 566 441 513 513 513 513 541 432 492 492 492 492 516 422
75 503 449 545 337 594 220 483 440 524 329 570 212 461 429 500 320 544 203 439 419 476 310 518 194
16000 80 517 517 548 424 594 313 499 499 526 415 571 304 480 480 504 405 545 296 459 459 479 395 519 286
85 544 544 555 513 595 397 525 525 533 503 571 389 506 506 511 494 546 379 485 485 487 484 520 369
90 570 570 570 570 599 484 551 551 551 551 575 475 531 531 531 531 551 466 509 509 509 509 524 456
75 512 478 553 355 601 225 492 469 531 346 576 216 470 458 507 337 550 208 445 445 481 327 523 199
18000 80 532 532 556 450 601 328 513 513 534 441 577 320 494 494 511 431 551 311 472 472 486 420 524 302
85 560 560 565 549 602 421 540 540 544 540 579 412 520 520 519 519 553 402 498 498 497 497 526 392
90 587 587 587 587 607 517 567 567 567 567 584 508 545 545 545 545 559 499 522 522 522 522 532 489
Notes:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat.
2. CAP = Total gross cooling capacity.
3. SHC = Sensible heat capacity.
(40 Ton)
Vue de la page 31
1 2 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 103 104

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire