Trane RT-PRC010-EN Manuel d'utilisateur Page 35

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 104
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 34
35RT-PRC010-EN
Table PD-13 — 60 Ton Gross Cooling Capacity — STANDARD CAPACITY Evaporator Coil With Scroll Compressor
Ambient Temperature
85 95 105 115
ENT Entering Wet Bulb
DB 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
CFM (F) CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC
75 617 467 683 379 754 279 596 456 659 367 726 268 573 444 633 355 696 257 549 431 605 343 664 245
14000 80 621 540 684 450 755 361 600 528 660 439 727 345 578 516 634 426 697 334 554 504 606 413 665 321
85 631 616 687 521 756 430 611 604 663 509 728 419 587 587 636 497 698 407 566 566 608 483 665 393
90 655 655 691 593 757 500 637 637 667 581 730 488 617 617 641 569 700 475 595 595 614 555 668 462
75 651 522 718 413 789 292 627 510 690 401 758 281 603 498 661 388 725 269 576 484 630 374 689 256
18000 80 659 614 721 500 790 386 636 603 693 488 759 374 612 590 664 475 726 362 586 577 633 461 690 349
85 680 680 723 588 792 475 659 659 697 576 761 463 637 637 668 563 727 449 612 612 637 549 692 435
90 715 715 732 680 794 562 693 693 705 667 763 549 669 669 678 654 729 535 643 643 648 640 693 521
75 670 560 736 434 807 300 645 548 708 422 775 288 619 535 677 409 739 276 591 521 645 395 702 263
21000 80 682 666 739 534 809 406 658 654 710 521 776 394 630 630 680 508 741 381 605 605 647 494 703 368
85 712 712 744 635 811 505 689 689 715 623 778 493 664 664 685 609 743 479 638 638 654 595 705 464
90 748 748 756 740 813 604 724 724 729 728 780 591 698 698 698 698 745 577 669 669 669 669 707 562
75 685 596 751 454 821 307 660 583 721 442 787 296 632 570 689 428 751 284 603 556 655 414 711 270
24000 80 699 699 754 566 823 424 676 676 724 553 789 412 651 651 692 539 751 398 625 625 658 524 712 383
85 737 737 760 680 825 534 713 713 731 667 791 521 687 687 700 653 754 507 658 658 667 638 715 492
90 775 775 775 775 827 645 749 749 749 749 793 631 721 721 721 721 757 617 690 690 690 690 718 602
75 698 629 762 473 832 314 672 616 731 460 797 301 643 603 699 446 759 288 613 588 664 432 719 275
27000 80 720 720 765 596 833 440 695 695 735 583 798 427 669 669 702 569 761 413 641 641 667 554 720 398
85 758 758 774 722 836 561 733 733 744 708 801 547 705 705 712 694 763 533 674 674 674 674 722 517
90 797 797 797 797 839 683 770 770 769 769 804 669 739 739 739 739 767 655 706 706 706 706 733 641
Table PD-14 — 60 Ton Gross Cooling Capacity — HIGH CAPACITY Evaporator Coil With Scroll Compressor
Ambient Temperature
85 95 105 115
ENT Entering Wet Bulb
DB 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
CFM (F) CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC CAP SHC
75 676 514 749 413 822 305 651 503 721 400 792 293 625 488 691 387 758 280 597 474 660 374 724 267
14000 80 682 596 750 495 823 387 657 583 722 483 792 375 631 569 693 470 759 362 604 555 661 456 725 349
85 692 680 752 574 823 469 668 667 724 561 793 457 643 643 695 547 760 444 620 620 664 532 726 430
90 721 721 757 654 824 551 699 699 730 641 794 535 676 676 701 627 761 522 652 652 670 612 726 508
75 714 579 784 453 856 315 686 571 753 440 823 303 658 552 721 427 787 290 628 537 687 413 750 277
18000 80 724 684 785 556 856 420 697 670 755 543 823 408 669 656 723 529 788 395 638 638 689 514 751 381
85 750 750 790 653 857 524 725 725 760 639 824 512 700 700 729 625 789 499 672 672 695 610 751 484
90 786 786 799 755 859 625 761 761 770 742 826 606 734 734 740 728 792 592 706 706 705 705 754 578
75 735 626 802 481 872 322 706 612 770 468 838 310 676 597 737 455 802 297 645 582 701 441 763 284
21000 80 749 747 804 593 873 444 721 721 772 579 839 432 694 694 739 565 803 419 666 666 705 550 764 405
85 784 784 811 709 874 565 758 758 780 696 839 550 730 730 747 681 803 530 701 701 713 666 765 516
90 822 822 822 822 878 671 795 795 795 795 843 657 767 767 766 766 807 643 735 735 735 735 769 629
75 752 670 815 505 885 330 722 656 782 489 850 317 691 641 748 475 813 304 659 626 712 460 773 290
24000 80 772 772 819 632 887 467 746 746 787 619 851 455 718 718 752 604 813 442 688 688 717 589 774 428
85 812 812 828 765 888 492 785 785 797 751 851 579 755 755 764 736 814 565 724 724 728 721 775 550
90 851 851 850 850 892 721 822 822 822 822 856 707 792 792 792 792 819 693 759 759 758 758 780 678
75 765 713 826 527 895 336 736 699 792 520 859 323 704 684 757 498 821 310 671 668 720 490 780 297
27000 80 794 794 831 671 896 491 766 766 798 657 860 478 737 737 763 642 822 465 706 706 726 627 781 452
85 835 835 843 818 897 627 806 806 812 805 861 613 775 775 775 775 823 599 742 742 742 742 783 584
90 876 876 876 876 922 776 844 844 844 844 876 759 811 811 811 811 830 742 777 777 777 777 790 727
Notes:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat.
2. CAP = Total gross cooling capacity.
3. SHC = Sensible heat capacity.
(60 Ton)Performance
Data
Vue de la page 34
1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 103 104

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire